| Model | Power (W) | Luminous Flux (lm) | Beam Size (Ø mm) | Voltage (V) | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| LM-BLS-20W | 20W | 2000 lm | Ø130 × 144 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLS-30W | 30W | 3000 lm | Ø130 × 144 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLS-40W | 40W | 4000 lm | Ø150 × 160 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLS-50W | 50W | 5000 lm | Ø150 × 160 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLS-60W | 60W | 6000 lm | Ø150 × 160 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
