| Model | Power (W) | Luminous Flux (lm) | Beam Size (Ø mm) | Voltage (V) | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| LM-BLU-5W | 5W | 500 lm | Ø50 × 98.5 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLU-9W | 9W | 900 lm | Ø60 × 115.5 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLU-12W | 12W | 1200 lm | Ø70× 126.5 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLU-18W | 18W | 1800 lm | Ø80 × 143 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLU-24W | 24W | 2400 lm | Ø100 × 170 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLU-30W | 30W | 3000 lm | Ø115 × 201 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLU-40W | 40W | 4000 lm | Ø125 × 213 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLU-50W | 50W | 5000 lm | Ø140 × 224 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
