| Model | Power (W) | Luminous Flux (lm) | Beam Size (Ø mm) | Voltage (V) | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| LM-BLW-5W | 5W | 500 lm | Ø50 × 97 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLW-9W | 9W | 900 lm | Ø60 × 115 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLW-12W | 12W | 1200 lm | Ø70× 126 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLW-20W | 20W | 2000 lm | Ø80 × 148 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLW-30W | 30W | 3000 lm | Ø100 × 170 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLW-40W | 40W | 4000 lm | Ø119 × 205 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLW-50W | 50W | 5000 lm | Ø126 × 225 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLW-60W | 60W | 6000 lm | Ø142 × 230 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
