| Model | Power (W) | Luminous Flux (lm) | Beam Size (Ø mm) | Voltage (V) | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| LM-BLR-5W | 5W | 500 lm | Ø50 × 100 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLR-9W | 9W | 900 lm | Ø60 × 115 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLR-12W | 12W | 1200 lm | Ø70 × 126 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLR-16W | 16W | 1600 lm | Ø80 × 142 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLR-22W | 22W | 2200 lm | Ø100 × 170 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLR-25W | 25W | 2500 lm | Ø116 × 200 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLR-30W | 30W | 3000 lm | Ø126 × 212 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLR-40W | 40W | 4000 lm | Ø143 × 225 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLR-60W | 60W | 6000 lm | Ø164 × 259 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLR-80W | 80W | 8000 lm | Ø219 × 299 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
