| Model | Power (W) | Luminous Flux (lm) | Beam Size (Ø mm) | Voltage (V) | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| LM-BLQ-20W | 20W | 2000 lm | Ø80 × 136 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLQ-30W | 30W | 3000 lm | Ø100 × 170 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLQ-40W | 40W | 4000 lm | Ø120 × 200 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLQ-50W | 50W | 5000 lm | Ø140 × 241 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLQ-80W | 80W | 8000 lm | Ø140 × 246 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLQ-120W | 120W | 12000 lm | Ø160 × 265 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
