| Model | Power (W) | Luminous Flux (lm) | Beam Size (Ø mm) | Voltage (V) | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| LM-BLP-5W | 5W | 500 lm | Ø50 × 96 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLP-9W | 9W | 900 lm | Ø60 × 122 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLP-12W | 12W | 1200 lm | Ø70 × 128 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLP-18W | 18W | 1800 lm | Ø80 × 146 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLP-20W | 20W | 2000 lm | Ø95 × 158 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLP-25W | 25W | 2500 lm | Ø100 × 168 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLP-35W | 35W | 3500 lm | Ø120 × 195 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLP-48W | 48W | 4800 lm | Ø140 × 245 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
