| Model | Power (W) | Luminous Flux (lm) | Beam Size (Ø mm) | Voltage (V) | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| LM-BLO-9W | 9W | 900 lm | Ø60 × 120 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLO-13W | 13W | 1300 lm | Ø70 × 138 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLO-18W | 18W | 1800 lm | Ø80 × 155 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLO-24W | 24W | 2400 lm | Ø90 × 178 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLO-30W | 30W | 3000 lm | Ø100 × 198 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLO-40W | 40W | 4000 lm | Ø120 × 242 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLO-50W | 50W | 5000 lm | Ø135 × 262 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
