| Model | Power (W) | Luminous Flux (lm) | Beam Size (Ø mm) | Voltage (V) | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| LM-BLC-18W | 18W | 1800 lm | Ø80 × 140 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLC-24W | 24W | 2400 lm | Ø100 × 166 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLC-30W | 30W | 3000 lm | Ø120 × 192 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLC-40W | 40W | 4000 lm | Ø140 × 210 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BLC-50W | 50W | 5000 lm | Ø140 × 210 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
