| Model | Power (W) | Luminous Flux (lm) | Size (Diameter × Height, mm) | Voltage (V) | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| LM-BL-3W | 3W | 300 lm | Ø45 × 81 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BL-5W | 5W | 500 lm | Ø50 × 86 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BL-7W | 7W | 700 lm | Ø60 × 107 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BL-9W | 9W | 900 lm | Ø60 × 109 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BL-12W | 12W | 1200 lm | Ø65 × 116 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BL-15W | 15W | 1500 lm | Ø70 × 135 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BL-18W | 18W | 1800 lm | Ø80 × 145 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
| LM-BL-20W | 20W | 2000 lm | Ø95 × 180 mm | AC 165–265V / 85–265V | White / Warm White |
