Code |
Watt | Size (LxWxHmm) | Lumen (±5%) | Up Light |
---|---|---|---|---|
LM-LB230 | 2W | 230×42×9 | 130lm | RGB |
LM-LB400 | 3.5W | 400×42×9 | 270lm | RGB |
LM-LB600 | 4.5W | 600×42×9 | 350lm | RGB |
CCT
Finish
Code |
Watt | Size (LxWxHmm) | Lumen (±5%) | Up Light |
---|---|---|---|---|
LM-LB230 | 2W | 230×42×9 | 130lm | RGB |
LM-LB400 | 3.5W | 400×42×9 | 270lm | RGB |
LM-LB600 | 4.5W | 600×42×9 | 350lm | RGB |
Key Features: Wireless cabinet lights offer multiple lighting themes including rainbow, evening glow, sunset, blue sky, and white light. With RGB options, brightness can be adjusted to match any mood or setting.
Applications: Perfect for kitchens, cabinets, tables, drawers, mirrors, screens, bathrooms, picture lights, and walls.